Dimensions du score
| Dimension | Poids | Ce que cela vérifie |
|---|---|---|
| Data readiness | 20% | CRM, qualité et disponibilité des signaux commerciaux. |
| Gouvernance | 18% | Rôles, validation, cas d’usage et limites. |
| Savoir commercial | 18% | Objections, scripts, preuves et retours terrain. |
| Adoption manager | 14% | Capacité à transformer l’outil en routine. |
| Sécurité | 15% | Confidentialité, données sensibles et contrôle humain. |
| Mesure ROI | 15% | KPI avant/après et impact commercial. |
Usage conseillé : utiliser ce modèle en atelier de cadrage, puis comparer le score avant/après déploiement pilote.